반응형
https://technet.microsoft.com/ko-kr/library/ms186724(v=sql.110).aspx
데이터 형식 | 형식 | 범위 | 정확도 | 저장소 크기 (바이트) |
사용자 정의 초 소수 부분 자릿수 |
표준 시간대 오프셋 |
time | hh:mm:ss[. nnnnnnn] | 00:00:00.0000000부터 23:59:59.9999999까지 | 100나노초 | 3 ~ 5 | 예 | 아니요 |
date | YYYY-MM-DD | 0001-01-01부터 9999-12-31까지 | 1일 | 3 | 아니요 | 아니요 |
smalldatetime | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 1900-01-01부터 2079-06-06까지 | 1분 | 4 | 아니요 | 아니요 |
datetime | YYYY-MM-DD hh:mm:ss[. nnn] | 1753-01-01부터 9999-12-31까지 | 0.00333초 | 8 | 아니요 | 아니요 |
datetime2 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss[. nnnnnnn] | 0001-01-01 00:00:00.0000000부터 9999-12-31 23:59:59.9999999까지 | 100나노초 | 6 ~ 8 | 예 | 아니요 |
datetimeoffset | YYYY-MM-DD hh:mm:ss[. nnnnnnn] [+|-]hh:mm | 0001-01-01 00:00:00.0000000부터 9999-12-31 23:59:59.9999999까지(UTC) | 100나노초 | 8 ~ 10 | 예 | 예 |
날짜 시간 CONVERT
https://technet.microsoft.com/ko-kr/library/ms187928(v=sql.105).aspx
http://www.sqler.com/?mid=bColumn&page=4&document_srl=265068
반응형