반응형
경의중앙선 평일 상행(From Yongmun to Munsan) | |||||||||||||||||
시발역 | 종착역 | 열차번호 | 지평 | 용문 | 팔당 | 덕소 | 청량리 | 왕십리 | 옥수 | 용산 | |||||||
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | 출발 | |||
청량리 | 문산 | K5002 | 5:02:00 | 5:04:50 | 5:05:20 | 5:09:50 | 5:10:20 | 5:21:50 | 5:22:20 | ||||||||
덕소 | 문산 | K5004 | 5:03:00 | 5:30:30 | 5:31:30 | 5:34:30 | 5:35:00 | 5:39:30 | 5:40:00 | 5:51:30 | 5:52:00 | ||||||
청량리 | 문산 | K5006 | 5:44:00 | 5:46:50 | 5:47:20 | 5:51:50 | 5:52:20 | 6:03:50 | 6:04:20 | ||||||||
팔당 | 문산 | K5008 | 5:21:00 | 5:27:30 | 5:28:00 | 5:58:30 | 5:59:30 | 6:02:30 | 6:03:00 | 6:07:30 | 6:08:00 | 6:19:30 | 6:20:00 | ||||
용문 | 문산 | K5010 | 5:01:00 | 5:41:20 | 5:41:40 | 5:48:10 | 5:48:40 | 6:16:10 | 6:17:10 | 6:20:00 | 6:20:30 | 6:25:00 | 6:25:30 | 6:37:00 | 6:37:30 | ||
용문 | 일산 | K5012 | 5:15:00 | 5:52:20 | 5:52:40 | 5:59:10 | 5:59:40 | 6:28:00 | 6:29:00 | 6:32:00 | 6:32:30 | 6:37:00 | 6:37:30 | 6:49:00 | 6:49:30 | ||
용문 | 문산 | K5014 | 5:27:00 | 6:04:20 | 6:04:40 | 6:11:10 | 6:11:40 | 6:39:30 | 6:40:30 | 6:43:30 | 6:44:00 | 6:48:30 | 6:49:00 | 7:00:30 | 7:01:00 | ||
용문 | 문산 | K5016 | 5:39:00 | 6:16:20 | 6:16:40 | 6:23:10 | 6:23:40 | 6:51:10 | 6:52:10 | 6:55:00 | 6:55:30 | 7:00:00 | 7:00:30 | 7:12:00 | 7:12:30 | ||
용문 | 문산 | K5018 | 5:50:00 | 6:26:50 | 6:27:10 | 6:33:40 | 6:34:10 | 7:05:00 | 7:06:00 | 7:09:30 | 7:10:00 | 7:14:30 | 7:15:00 | 7:26:30 | 7:27:00 | ||
용문 | 문산 | K5020 | 6:01:00 | 6:37:50 | 6:38:10 | 6:44:40 | 6:45:00 | 7:16:30 | 7:17:30 | 7:21:00 | 7:21:30 | 7:26:00 | 7:26:30 | 7:38:00 | 7:38:30 | ||
용문 | 문산 | K5702 | 6:11:00 | 6:52:30 | 6:53:00 | 6:59:10 | 6:59:40 | 7:28:00 | 7:29:00 | 7:32:00 | 7:32:30 | 7:36:40 | 7:37:10 | 7:49:10 | 7:49:40 | ||
용문 | 문산 | K5024 | 6:17:00 | 6:57:30 | 6:58:00 | 7:04:30 | 7:05:00 | 7:33:00 | 7:34:00 | 7:37:00 | 7:37:30 | 7:42:00 | 7:42:30 | 7:54:00 | 7:54:30 | ||
용문 | 문산 | K5026 | 6:25:00 | 7:05:20 | 7:05:40 | 7:12:10 | 7:12:40 | 7:43:30 | 7:44:30 | 7:47:20 | 7:47:50 | 7:52:20 | 7:52:50 | 8:04:20 | 8:04:50 | ||
용문 | 수색 | K5852 | 6:58:00 | 7:27:30 | 7:33:00 | 7:33:30 | 7:55:30 | 7:56:30 | 7:59:30 | 8:00:00 | 8:03:00 | 8:03:30 | 8:13:00 | 8:13:30 | |||
용문 | 문산 | K5704 | 6:39:00 | 7:19:00 | 7:19:20 | 7:25:50 | 7:26:20 | 7:58:30 | 7:59:30 | 8:02:30 | 8:03:00 | 8:07:10 | 8:07:40 | 8:19:30 | 8:20:00 | ||
용문 | 문산 | K5032 | 6:46:00 | 7:31:30 | 7:32:00 | 7:38:30 | 7:39:00 | 8:08:30 | 8:09:30 | 8:12:30 | 8:13:00 | 8:17:30 | 8:18:00 | 8:33:00 | 8:33:30 | ||
용문 | 일산 | K5034 | 7:02:00 | 7:39:20 | 7:39:40 | 7:46:10 | 7:46:40 | 8:19:30 | 8:20:30 | 8:24:00 | 8:24:30 | 8:29:10 | 8:29:40 | 8:41:30 | 8:42:00 | ||
용문 | 수색 | K5854 | 7:23:00 | 7:54:00 | 7:57:30 | 8:04:30 | 8:05:00 | 8:28:00 | 8:28:30 | 8:31:30 | 8:32:00 | 8:36:00 | 8:36:30 | 8:46:30 | 8:47:00 | ||
팔당 | 문산 | K5036 | 7:46:00 | 7:53:30 | 7:54:00 | 8:30:30 | 8:31:30 | 8:34:30 | 8:35:00 | 8:39:30 | 8:40:00 | 8:51:30 | 8:52:00 | ||||
용문 | 문산 | K5038 | 7:26:00 | 8:07:20 | 8:07:40 | 8:15:00 | 8:15:30 | 8:44:00 | 8:45:00 | 8:48:00 | 8:48:30 | 8:53:10 | 8:53:40 | 9:05:30 | 9:06:00 | ||
용문 | 문산 | K5040 | 7:31:45 | 8:14:10 | 8:14:40 | 8:21:10 | 8:21:40 | 8:50:00 | 8:51:00 | 8:54:00 | 8:54:30 | 8:59:00 | 8:59:30 | 9:11:00 | 9:11:30 | ||
용문 | 문산 | K5042 | 7:44:00 | 8:21:20 | 8:21:40 | 8:28:10 | 8:28:40 | 8:56:30 | 8:57:30 | 9:00:30 | 9:01:00 | 9:05:30 | 9:06:00 | 9:17:30 | 9:18:00 | ||
용산 | 문산 | K5302 | 9:22:00 | ||||||||||||||
팔당 | 문산 | K5044 | 8:27:00 | 8:33:30 | 8:34:00 | 9:04:00 | 9:04:30 | 9:08:00 | 9:08:30 | 9:13:10 | 9:13:40 | 9:29:30 | 9:30:00 | ||||
덕소 | 문산 | K5246 | 8:49:00 | 9:21:00 | 9:22:00 | 9:25:00 | 9:25:30 | 9:30:00 | 9:30:30 | 9:42:00 | 9:42:30 | ||||||
지평 | 문산 | K5046 | 8:08:00 | 8:12:30 | 8:13:00 | 8:58:30 | 8:59:00 | 9:05:30 | 9:06:00 | 9:33:00 | 9:34:00 | 9:37:30 | 9:38:00 | 9:42:30 | 9:43:00 | 9:54:30 | 9:55:00 |
팔당 | 문산 | K5048 | 9:08:00 | 9:15:00 | 9:15:30 | 9:43:00 | 9:44:00 | 9:47:00 | 9:47:30 | 9:52:00 | 9:52:30 | 10:04:00 | 10:04:30 | ||||
용문 | 문산 | K5050 | 8:41:00 | 9:18:50 | 9:19:10 | 9:25:50 | 9:26:20 | 9:54:00 | 9:55:00 | 9:58:30 | 9:59:00 | 10:03:40 | 10:04:10 | 10:16:00 | 10:16:30 | ||
덕소 | 문산 | K5052 | 9:42:00 | 10:13:30 | 10:14:30 | 10:17:30 | 10:18:00 | 10:22:30 | 10:23:00 | 10:34:30 | 10:35:00 | ||||||
용문 | 용산 | K5054 | 9:09:00 | 9:50:30 | 9:51:00 | 9:57:30 | 9:58:00 | 10:29:30 | 10:30:30 | 10:34:00 | 10:34:30 | 10:39:00 | 10:39:30 | 10:51:00 | |||
덕소 | 문산 | K5056 | 10:11:00 | 10:38:00 | 10:39:00 | 10:42:00 | 10:42:30 | 10:47:00 | 10:47:30 | 10:59:00 | 10:59:30 | ||||||
용문 | 문산 | K5058 | 9:34:00 | 10:16:20 | 10:16:40 | 10:23:10 | 10:23:40 | 10:54:30 | 10:55:30 | 10:58:30 | 10:59:00 | 11:03:30 | 11:04:00 | 11:15:30 | 11:16:00 | ||
덕소 | 문산 | K5060 | 10:38:00 | 11:09:30 | 11:10:30 | 11:13:30 | 11:14:00 | 11:18:30 | 11:19:00 | 11:30:30 | 11:31:00 | ||||||
용문 | 문산 | K5062 | 10:15:00 | 10:56:10 | 10:56:30 | 11:03:00 | 11:03:30 | 11:31:00 | 11:32:00 | 11:35:00 | 11:35:30 | 11:40:00 | 11:40:30 | 11:52:00 | 11:52:30 | ||
덕소 | 문산 | K5064 | 11:15:00 | 11:45:30 | 11:46:30 | 11:49:30 | 11:50:00 | 11:54:40 | 11:55:10 | 12:07:00 | 12:07:30 | ||||||
지평 | 문산 | K5066 | 10:41:00 | 10:45:00 | 10:45:30 | 11:22:40 | 11:23:00 | 11:29:30 | 11:30:00 | 11:57:30 | 11:58:30 | 12:01:30 | 12:02:00 | 12:06:40 | 12:07:10 | 12:19:00 | 12:19:30 |
덕소 | 일산 | K5068 | 11:46:00 | 12:16:30 | 12:17:30 | 12:21:00 | 12:21:30 | 12:26:00 | 12:26:30 | 12:38:00 | 12:38:30 | ||||||
용문 | 문산 | K5070 | 11:10:00 | 11:47:30 | 11:51:30 | 11:59:30 | 12:00:00 | 12:28:30 | 12:29:30 | 12:32:30 | 12:33:00 | 12:37:40 | 12:38:10 | 12:50:00 | 12:50:30 | ||
덕소 | 문산 | K5072 | 12:14:00 | 12:45:30 | 12:46:30 | 12:50:00 | 12:50:30 | 12:55:10 | 12:55:40 | 13:07:30 | 13:08:00 | ||||||
용문 | 문산 | K5074 | 11:40:00 | 12:17:30 | 12:18:00 | 12:24:30 | 12:25:00 | 12:55:30 | 12:56:30 | 12:59:20 | 12:59:50 | 13:04:20 | 13:04:50 | 13:16:20 | 13:16:50 | ||
덕소 | 일산 | K5076 | 12:44:00 | 13:15:30 | 13:16:30 | 13:19:30 | 13:20:00 | 13:24:40 | 13:25:10 | 13:37:00 | 13:37:30 | ||||||
용문 | 문산 | K5078 | 12:13:00 | 12:54:10 | 12:54:40 | 13:01:10 | 13:01:40 | 13:29:00 | 13:30:00 | 13:33:30 | 13:34:00 | 13:38:30 | 13:39:00 | 13:50:30 | 13:51:00 | ||
덕소 | 문산 | K5080 | 13:13:00 | 13:42:30 | 13:43:30 | 13:46:30 | 13:47:00 | 13:51:40 | 13:52:10 | 14:04:00 | 14:04:30 | ||||||
용문 | 문산 | K5082 | 12:40:00 | 13:18:40 | 13:19:00 | 13:25:30 | 13:26:00 | 13:57:00 | 13:58:00 | 14:01:00 | 14:01:30 | 14:06:00 | 14:06:30 | 14:18:00 | 14:18:30 | ||
덕소 | 문산 | K5084 | 13:45:00 | 14:16:30 | 14:17:30 | 14:21:00 | 14:21:30 | 14:26:00 | 14:26:30 | 14:38:00 | 14:38:30 | ||||||
용문 | 문산 | K5086 | 13:07:00 | 13:52:50 | 13:53:20 | 13:59:50 | 14:00:20 | 14:28:20 | 14:29:20 | 14:32:20 | 14:32:50 | 14:37:20 | 14:37:50 | 14:49:20 | 14:49:50 | ||
덕소 | 문산 | K5088 | 14:18:00 | 14:45:30 | 14:46:30 | 14:49:30 | 14:50:00 | 14:54:30 | 14:55:00 | 15:06:30 | 15:07:00 | ||||||
용문 | 문산 | K5090 | 13:45:00 | 14:22:20 | 14:22:40 | 14:29:10 | 14:29:40 | 15:01:00 | 15:02:00 | 15:05:00 | 15:05:30 | 15:10:00 | 15:10:30 | 15:22:00 | 15:22:30 | ||
덕소 | 문산 | K5092 | 14:48:00 | 15:19:30 | 15:20:30 | 15:23:30 | 15:24:00 | 15:28:30 | 15:29:00 | 15:40:30 | 15:41:00 | ||||||
용문 | 문산 | K5094 | 14:14:00 | 14:51:30 | 14:55:00 | 15:02:00 | 15:02:30 | 15:33:00 | 15:34:00 | 15:36:50 | 15:37:20 | 15:41:50 | 15:42:20 | 15:53:50 | 15:54:20 | ||
덕소 | 문산 | K5096 | 15:19:00 | 15:50:30 | 15:51:30 | 15:54:20 | 15:54:50 | 15:59:20 | 15:59:50 | 16:11:20 | 16:11:50 | ||||||
용문 | 문산 | K5098 | 14:40:00 | 15:19:20 | 15:19:40 | 15:26:10 | 15:26:40 | 15:59:15 | 16:00:15 | 16:03:05 | 16:03:35 | 16:08:05 | 16:08:35 | 16:20:05 | 16:20:35 | ||
덕소 | 문산 | K5100 | 15:44:00 | 16:20:00 | 16:21:00 | 16:24:00 | 16:24:30 | 16:29:00 | 16:29:30 | 16:41:00 | 16:41:30 | ||||||
용문 | 문산 | K5102 | 15:15:00 | 15:55:40 | 15:56:10 | 16:02:40 | 16:03:10 | 16:31:00 | 16:32:00 | 16:35:00 | 16:35:30 | 16:40:00 | 16:40:30 | 16:52:00 | 16:52:30 | ||
덕소 | 문산 | K5104 | 16:15:00 | 16:46:00 | 16:47:00 | 16:50:00 | 16:50:30 | 16:55:00 | 16:55:30 | 17:07:00 | 17:07:30 | ||||||
용문 | 수색 | K5106 | 15:38:00 | 16:15:10 | 16:15:30 | 16:22:00 | 16:22:30 | 16:54:00 | 16:55:00 | 16:58:00 | 16:58:30 | 17:03:00 | 17:03:30 | 17:15:00 | 17:15:30 | ||
덕소 | 문산 | K5108 | 16:33:00 | 17:00:30 | 17:01:30 | 17:04:30 | 17:05:00 | 17:09:30 | 17:10:00 | 17:24:30 | 17:25:00 | ||||||
용문 | 문산 | K5110 | 15:55:00 | 16:36:40 | 16:37:10 | 16:43:40 | 16:44:10 | 17:16:30 | 17:17:10 | 17:20:40 | 17:21:10 | 17:25:40 | 17:26:10 | 17:37:40 | 17:38:10 | ||
덕소 | 용산 | K5112 | 16:50:00 | 17:20:30 | 17:21:30 | 17:25:00 | 17:25:30 | 17:30:10 | 17:30:40 | 17:42:30 | |||||||
용문 | 문산 | K5114 | 16:16:00 | 16:56:40 | 16:57:00 | 17:03:30 | 17:04:00 | 17:33:40 | 17:34:40 | 17:37:40 | 17:38:10 | 17:42:40 | 17:43:10 | 17:54:40 | 17:55:10 | ||
덕소 | 문산 | K5116 | 17:15:00 | 17:43:00 | 17:44:00 | 17:47:00 | 17:47:30 | 17:52:00 | 17:52:30 | 18:04:00 | 18:04:30 | ||||||
용문 | 문산 | K5118 | 16:38:00 | 17:17:10 | 17:17:30 | 17:24:00 | 17:24:30 | 17:52:30 | 17:53:30 | 17:56:20 | 17:56:50 | 18:01:20 | 18:01:50 | 18:13:20 | 18:13:50 | ||
팔당 | 문산 | K5706 | 17:32:00 | 17:38:30 | 17:39:00 | 18:07:00 | 18:12:00 | 18:16:00 | 18:16:30 | 18:20:30 | 18:21:00 | 18:32:30 | 18:33:00 | ||||
지평 | 일산 | K5120 | 16:58:00 | 17:02:30 | 17:03:00 | 17:40:20 | 17:40:40 | 17:47:10 | 17:47:40 | 18:18:30 | 18:19:00 | 18:22:30 | 18:23:00 | 18:27:30 | 18:28:00 | 18:39:30 | 18:40:00 |
덕소 | 문산 | K5122 | 18:00:00 | 18:27:30 | 18:28:30 | 18:31:30 | 18:32:00 | 18:36:30 | 18:37:00 | 18:48:30 | 18:49:00 | ||||||
용문 | 문산 | K5124 | 17:21:00 | 18:01:20 | 18:01:40 | 18:08:10 | 18:08:40 | 18:36:10 | 18:37:10 | 18:40:00 | 18:40:30 | 18:45:00 | 18:45:30 | 18:57:00 | 18:57:30 | ||
덕소 | 문산 | K5708 | 18:15:00 | 18:43:10 | 18:44:10 | 18:47:10 | 18:47:40 | 18:51:40 | 18:52:10 | 19:03:40 | 19:04:10 | ||||||
용문 | 문산 | K5126 | 17:40:00 | 18:17:20 | 18:17:40 | 18:24:10 | 18:24:40 | 18:55:40 | 18:56:40 | 18:59:40 | 19:00:10 | 19:04:40 | 19:05:10 | 19:16:40 | 19:17:10 | ||
용산 | 문산 | K5304 | 19:27:00 | ||||||||||||||
덕소 | 문산 | K5128 | 18:47:00 | 19:18:20 | 19:19:20 | 19:22:50 | 19:23:20 | 19:27:50 | 19:28:20 | 19:39:50 | 19:40:20 | ||||||
용문 | 문산 | K5130 | 18:07:00 | 18:48:30 | 18:52:00 | 18:59:30 | 19:00:00 | 19:28:30 | 19:29:30 | 19:33:00 | 19:33:30 | 19:38:10 | 19:38:40 | 19:50:30 | 19:51:00 | ||
덕소 | 용산 | K5272 | 19:07:00 | 19:36:30 | 19:37:30 | 19:40:30 | 19:41:00 | 19:45:40 | 19:46:10 | 19:58:00 | |||||||
용문 | 문산 | K5132 | 18:29:00 | 19:10:20 | 19:10:40 | 19:17:10 | 19:17:40 | 19:48:30 | 19:49:30 | 19:52:30 | 19:53:00 | 19:57:30 | 19:58:00 | 20:09:30 | 20:10:00 | ||
팔당 | 일산 | K5134 | 19:20:00 | 19:27:00 | 19:27:30 | 19:56:30 | 19:57:30 | 20:01:00 | 20:01:30 | 20:06:00 | 20:06:30 | 20:18:00 | 20:18:30 | ||||
용문 | 문산 | K5136 | 18:47:00 | 19:26:50 | 19:27:10 | 19:33:40 | 19:34:10 | 20:03:00 | 20:04:00 | 20:07:00 | 20:07:30 | 20:12:10 | 20:12:40 | 20:24:30 | 20:25:00 | ||
덕소 | 문산 | K5138 | 19:44:00 | 20:19:30 | 20:20:30 | 20:24:00 | 20:24:30 | 20:29:00 | 20:29:30 | 20:41:00 | 20:41:30 | ||||||
용문 | 문산 | K5140 | 19:08:00 | 19:46:00 | 19:49:00 | 19:57:00 | 20:00:30 | 20:28:40 | 20:29:40 | 20:32:40 | 20:33:10 | 20:37:40 | 20:38:10 | 20:49:40 | 20:50:10 | ||
덕소 | 문산 | K5142 | 20:20:00 | 20:47:30 | 20:48:30 | 20:51:30 | 20:52:00 | 20:56:30 | 20:57:00 | 21:08:30 | 21:09:00 | ||||||
청량리 | 일산 | K5144 | 20:55:00 | 20:58:30 | 20:59:00 | 21:03:40 | 21:04:10 | 21:16:00 | 21:16:30 | ||||||||
용문 | 문산 | K5146 | 19:44:00 | 20:23:20 | 20:23:40 | 20:30:10 | 20:30:40 | 21:02:00 | 21:03:00 | 21:06:00 | 21:06:30 | 21:11:00 | 21:11:30 | 21:26:30 | 21:27:00 | ||
덕소 | 일산 | K5148 | 20:48:00 | 21:20:00 | 21:21:00 | 21:24:30 | 21:25:00 | 21:29:40 | 21:30:10 | 21:42:00 | 21:42:30 | ||||||
지평 | 문산 | K5150 | 20:07:00 | 20:11:30 | 20:12:00 | 20:50:00 | 20:53:00 | 20:59:50 | 21:00:20 | 21:28:30 | 21:29:30 | 21:32:30 | 21:33:00 | 21:37:30 | 21:38:00 | 21:49:30 | 21:50:00 |
용문 | 문산 | K5152 | 20:22:00 | 21:04:00 | 21:04:30 | 21:11:30 | 21:12:00 | 21:48:10 | 21:49:10 | 21:52:40 | 21:53:10 | 21:57:50 | 21:58:20 | 22:10:10 | 22:10:40 | ||
용문 | 문산 | K5154 | 20:44:00 | 21:26:00 | 21:26:20 | 21:32:50 | 21:33:20 | 22:00:50 | 22:01:50 | 22:04:50 | 22:05:20 | 22:09:50 | 22:10:20 | 22:21:50 | 22:22:20 | ||
덕소 | 문산 | K5156 | 21:56:00 | 22:28:00 | 22:29:00 | 22:32:00 | 22:32:30 | 22:37:10 | 22:37:40 | 22:49:30 | 22:50:00 | ||||||
용문 | 능곡 | K5158 | 21:18:00 | 22:01:30 | 22:01:50 | 22:08:20 | 22:08:50 | 22:36:30 | 22:37:30 | 22:40:20 | 22:40:50 | 22:45:20 | 22:45:50 | 22:57:20 | 22:57:50 | ||
용문 | 문산 | K5160 | 21:39:00 | 22:16:20 | 22:16:40 | 22:23:10 | 22:23:40 | 22:55:00 | 22:56:00 | 22:59:00 | 22:59:30 | 23:04:00 | 23:04:30 | 23:16:00 | 23:16:30 | ||
덕소 | 문산 | K5162 | 22:45:00 | 23:16:30 | 23:17:30 | 23:20:30 | 23:21:00 | 23:25:30 | 23:26:00 | 23:37:30 | 23:38:00 | ||||||
용문 | 용산 | K5164 | 22:14:00 | 22:55:00 | 22:55:20 | 23:01:50 | 23:02:20 | 23:30:30 | 23:31:30 | 23:34:30 | 23:35:00 | 23:39:30 | 23:40:00 | 23:51:30 | |||
덕소 | 능곡 | K5166 | 23:16:00 | 23:43:30 | 23:44:30 | 23:47:20 | 23:47:50 | 23:52:20 | 23:52:50 | 0:04:20 | 0:04:50 | ||||||
용문 | 용산 | K5168 | 22:50:00 | 23:27:20 | 23:27:40 | 23:34:10 | 23:34:40 | 0:06:00 | 0:07:00 | 0:10:00 | 0:10:30 | 0:15:00 | 0:15:30 | 0:27:00 | |||
용문 | 청량리 | K5170 | 23:16:00 | 23:57:20 | 23:57:40 | 0:04:10 | 0:04:40 | 0:33:00 |
경의중앙선 평일 하행(From Munsan to Seoul) | |||||||||||||||||
시발역 | 종착역 | 열차번호 | 용산 | 옥수 | 왕십리 | 청량리 | 덕소 | 팔당 | 용문 | 지평 | |||||||
도착 | 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |||
청량리 | 용문 | K5001 | 5:09:00 | 5:37:00 | 5:37:30 | 5:44:10 | 5:44:30 | 6:25:00 | |||||||||
용산 | 용문 | K5003 | 5:00:00 | 5:11:30 | 5:12:00 | 5:16:30 | 5:17:00 | 5:20:00 | 5:21:00 | 5:52:30 | 5:53:00 | 5:59:40 | 6:00:00 | 6:36:00 | |||
용산 | 용문 | K5005 | 5:29:00 | 5:40:30 | 5:41:00 | 5:45:30 | 5:46:00 | 5:49:00 | 5:50:00 | 6:17:30 | 6:18:00 | 6:24:40 | 6:25:00 | 7:05:00 | |||
용산 | 용문 | K5007 | 5:49:00 | 6:00:30 | 6:01:00 | 6:05:30 | 6:06:00 | 6:09:00 | 6:10:00 | 6:41:30 | 6:42:00 | 6:48:40 | 6:49:00 | 7:30:00 | |||
문산 | 지평 | K5009 | 6:06:30 | 6:07:00 | 6:19:00 | 6:19:30 | 6:24:00 | 6:24:30 | 6:28:00 | 6:29:00 | 7:00:30 | 7:01:00 | 7:07:40 | 7:08:00 | 7:48:00 | 7:48:30 | 7:53:30 |
능곡 | 용문 | K5011 | 6:20:00 | 6:20:30 | 6:32:00 | 6:32:30 | 6:37:00 | 6:37:30 | 6:41:00 | 6:42:00 | 7:09:30 | 7:10:00 | 7:16:40 | 7:17:00 | 8:00:00 | ||
문산 | 팔당 | K5013 | 6:32:00 | 6:32:30 | 6:44:00 | 6:44:30 | 6:49:00 | 6:49:30 | 6:52:30 | 6:53:30 | 7:25:00 | 7:25:30 | 7:33:00 | ||||
문산 | 용문 | K5015 | 6:45:00 | 6:45:30 | 6:57:00 | 6:57:30 | 7:02:00 | 7:02:30 | 7:05:30 | 7:06:30 | 7:34:30 | 7:38:00 | 7:45:10 | 7:45:30 | 8:21:30 | ||
문산 | 용문 | K5017 | 7:04:00 | 7:04:30 | 7:16:50 | 7:17:20 | 7:21:50 | 7:22:20 | 7:25:20 | 7:26:20 | 7:53:50 | 7:54:20 | 8:01:00 | 8:01:20 | 8:38:00 | ||
문산 | 용문 | K5019 | 7:13:00 | 7:13:30 | 7:25:30 | 7:26:00 | 7:30:30 | 7:31:00 | 7:34:00 | 7:35:00 | 8:03:00 | 8:03:30 | 8:10:10 | 8:10:30 | 8:47:30 | ||
문산 | 팔당 | K5701 | 7:19:30 | 7:20:00 | 7:31:50 | 7:32:30 | 7:36:40 | 7:37:10 | 7:40:10 | 7:41:10 | 8:09:40 | 8:10:10 | 8:16:30 | ||||
문산 | 용문 | K5021 | 7:29:00 | 7:29:30 | 7:41:20 | 7:41:50 | 7:46:00 | 7:46:30 | 7:50:00 | 7:51:00 | 8:19:20 | 8:19:50 | 8:26:30 | 8:26:50 | 9:11:30 | ||
문산 | 팔당 | K5023 | 7:40:10 | 7:40:40 | 7:52:10 | 7:52:40 | 7:57:10 | 7:57:40 | 8:00:40 | 8:01:40 | 8:32:00 | 8:35:30 | 8:43:30 | ||||
문산 | 덕소 | K5703 | 7:46:30 | 7:47:00 | 7:58:30 | 7:59:00 | 8:03:00 | 8:03:30 | 8:06:30 | 8:07:30 | 8:39:30 | ||||||
문산 | 용문 | K5025 | 7:55:30 | 7:56:00 | 8:07:30 | 8:08:00 | 8:12:30 | 8:13:00 | 8:16:00 | 8:17:00 | 8:52:00 | 8:52:30 | 8:59:20 | 8:59:40 | 9:41:00 | ||
문산 | 용산 | K5301 | 8:03:00 | ||||||||||||||
문산 | 덕소 | K5705 | 8:09:30 | 8:10:00 | 8:21:30 | 8:22:00 | 8:26:00 | 8:26:30 | 8:29:30 | 8:30:30 | 9:01:00 | ||||||
문산 | 용문 | K5027 | 8:18:30 | 8:19:00 | 8:30:30 | 8:31:00 | 8:35:30 | 8:36:00 | 8:39:00 | 8:40:00 | 9:08:30 | 9:12:00 | 9:18:40 | 9:19:00 | 9:58:00 | ||
일산 | 용문 | K5029 | 8:26:00 | 8:26:30 | 8:38:00 | 8:38:30 | 8:43:00 | 8:43:30 | 8:46:30 | 8:47:30 | 9:18:00 | 9:18:30 | 9:25:10 | 9:25:30 | 10:05:00 | ||
문산 | 청량리 | K5231 | 8:35:00 | 8:35:30 | 8:47:00 | 8:47:30 | 8:52:00 | 8:52:30 | 8:56:00 | ||||||||
문산 | 지평 | K5031 | 8:40:00 | 8:40:30 | 8:52:00 | 8:52:30 | 8:57:00 | 8:57:30 | 9:00:30 | 9:01:30 | 9:29:30 | 9:30:00 | 9:37:00 | 9:40:30 | 10:19:30 | 10:20:00 | 10:25:00 |
문산 | 덕소 | K5033 | 8:44:30 | 8:45:00 | 8:56:50 | 8:57:20 | 9:01:50 | 9:02:20 | 9:05:20 | 9:06:20 | 9:34:30 | ||||||
수색 | 용문 | K5035 | 8:56:00 | 8:56:30 | 9:08:00 | 9:08:30 | 9:13:00 | 9:13:30 | 9:16:30 | 9:17:30 | 9:51:30 | 9:52:00 | 9:58:50 | 9:59:10 | 10:37:00 | ||
문산 | 덕소 | K5037 | 9:08:00 | 9:08:30 | 9:20:00 | 9:20:30 | 9:25:00 | 9:25:30 | 9:28:30 | 9:29:30 | 10:01:00 | ||||||
문산 | 용문 | K5039 | 9:22:00 | 9:22:30 | 9:34:00 | 9:34:30 | 9:39:00 | 9:39:30 | 9:42:30 | 9:43:00 | 10:12:00 | 10:12:30 | 10:19:10 | 10:19:30 | 11:00:00 | ||
수색 | 덕소 | K5041 | 9:35:00 | 9:35:30 | 9:47:00 | 9:47:30 | 9:52:00 | 9:52:30 | 9:55:30 | 9:56:30 | 10:25:00 | ||||||
문산 | 용문 | K5043 | 9:45:00 | 9:45:30 | 9:57:00 | 9:57:30 | 10:02:00 | 10:02:30 | 10:05:30 | 10:06:30 | 10:37:00 | 10:37:30 | 10:44:10 | 10:44:30 | 11:23:30 | ||
문산 | 용문 | K5045 | 10:01:00 | 10:01:30 | 10:16:30 | 10:17:00 | 10:21:30 | 10:22:00 | 10:25:00 | 10:26:00 | 10:57:00 | 10:57:30 | 11:04:10 | 11:04:30 | 11:41:00 | ||
문산 | 덕소 | K5047 | 10:16:00 | 10:16:30 | 10:28:20 | 10:28:50 | 10:33:30 | 10:34:00 | 10:37:00 | 10:38:00 | 11:06:00 | ||||||
일산 | 용문 | K5049 | 10:24:00 | 10:24:30 | 10:36:00 | 10:36:30 | 10:41:00 | 10:41:30 | 10:44:30 | 10:45:30 | 11:13:00 | 11:13:30 | 11:20:10 | 11:20:30 | 12:01:00 | ||
문산 | 덕소 | K5051 | 10:39:00 | 10:39:30 | 10:51:00 | 10:51:30 | 10:56:00 | 10:56:30 | 10:59:30 | 11:00:30 | 11:28:00 | ||||||
문산 | 용문 | K5053 | 10:51:00 | 10:51:30 | 11:03:00 | 11:03:30 | 11:08:00 | 11:08:30 | 11:11:30 | 11:12:30 | 11:44:10 | 11:44:40 | 11:51:30 | 11:51:50 | 12:28:00 | ||
문산 | 덕소 | K5055 | 11:10:00 | 11:10:30 | 11:22:00 | 11:22:30 | 11:27:00 | 11:27:30 | 11:30:30 | 11:31:30 | 11:59:00 | ||||||
