금일의 몸무게는 64.10
64.0~64.3 사이를 왔다갔다 하면서 좀처럼 줄어 들지를 않는다.
여름도 되고 했으니까 살이 빠져야 하는 것 아닌가...
by 공간사랑 |
||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |