반응형
평일 | |
시간 | 용문행 (왕십리역 -> 청량리역) |
5 | 24 (용문) 46 (용문) |
6 | 07 (용문) 25 (용문) 38 (용문) 47 (덕소) |
7 | 01 (용문) 19 (용문) 29 (용문) 38 (팔당급행) 49 (팔당) 59 (용문) |
8 | 08 (덕소급행) 17 (용문) 24 (덕소급행) 35 (용문) 40 (용문) 50 (청량리) 59 (용문) |
9 | 11 (덕소) 18 (용문) 24 (덕소) 38 (용문) 53 (덕소) |
10 | 01 (용문) 18 (용문) 34 (덕소) 42 (용문) 56 (덕소) |
11 | 09 (용문) 25 (덕소) 36 (용문) 50 (덕소) |
12 | 08 (용문) 26 (덕소) 45 (용문) |
13 | 03 (덕소) 21 (용문) 34 (덕소) 52 (용문) |
14 | 04 (덕소) 24 (용문) 32 (덕소) 44 (용문) 58 (덕소) |
15 | 21 (용문) 32 (덕소) 41 (덕소) 50 (용문) |
16 | 04 (덕소) 23 (용문) 38 (덕소) 53 (용문) |
17 | 07 (덕소) 21 (용문) 34 (덕소) 46 (용문) |
18 | 00 (덕소) 13 (춘천 ITX) 17 (용문) 23 (덕소) 31 (덕소) 38 (용문) 54 (덕소) |
19 | 08(용문급행) 13 (춘천 ITX) 18 (덕소) 27 (덕소) 38 (용문) 43 (용문급행) 55 (용문) |
20 | 04 (덕소) 13(춘천 ITX) 20 (용문) 29 (덕소) 38 (용문) 53 (용문) |
21 | 04 (덕소) 22 (용문) 39 (용문) 49 (용문급행) 59 (덕소) |
22 | 20 (용문) 33 (덕소) 42 (용문) 53 (덕소) |
23 | 04 (용문) 13 (덕소) 30 (용문) 44 (청량리) 59 (덕소) |
24 | 28 (청량리) |
토요일 | |
시간 | 용문행 (왕십리역 -> 청량리역) |
5 | 55 (용문) |
6 | 20 (용문) 41 (덕소) 51 (용문) |
7 | 07 (덕소) 13 (춘천 ITX) 20 (용문) 34 (덕소) 47 (용문) |
8 | 08 (덕소) 12 (춘천 ITX) 25 (용문) 38 (덕소) 53 (용문) |
9 | 10 (덕소) 14 (춘천 ITX) 23 (용문) 38 (덕소) 53 (용문) |
10 | 09 (덕소) 24 (용문) 38 (덕소) 53 (용문) |
11 | 10 (덕소) 14 (춘천 ITX) 25 (용문) 38 (덕소) 53 (용문) |
12 | 10 (덕소) 14 (춘천 ITX) 23 (용문) 38 (덕소) 52 (용문) |
13 | 08 (덕소) 13 (춘천 ITX) 23 (용문) 38 (덕소) 51 (용문) |
14 | 04 (덕소) 23 (용문) 38 (덕소) 53 (용문) |
15 | 08 (덕소) 23 (용문) 38 (덕소) 53 (용문) |
16 | 05 (덕소) 22 (용문) 38 (덕소) 54 (용문) |
17 | 08 (덕소) 23 (용문) 38 (덕소) 53 (용문) |
18 | 06 (덕소) 23 (용문) 38 (덕소) 54 (용문) |
19 | 08 (덕소) 23 (용문) 38 (덕소) 53 (용문) |
20 | 04 (덕소) 22 (용문) 38 (덕소) 52 (용문) |
21 | 04 (덕소) 21 (용문) 37 (덕소) 53 (용문) |
22 | 08 (용문) 23 (덕소) 38 (용문) 53 (용문) |
23 | 07 (덕소) 26 (용문) 53 (덕소) |
24 | 20 (청량리) |
휴일(일요일 및 공휴일) | |
시간 | 용문행 (왕십리역 -> 청량리역) |
5 | 55 (용문) |
6 | 20 (용문) 41 (덕소) 51 (용문) |
7 | 07 (덕소) 13 (춘천 ITX) 20 (용문) 34 (덕소) 47 (용문) |
8 | 08 (덕소) 12 (춘천 ITX) 25 (용문) 38 (덕소) 53 (용문) |
9 | 10 (덕소) 14 (춘천 ITX) 23 (용문) 38 (덕소) 53 (용문) |
10 | 09 (덕소) 24 (용문) 38 (덕소) 53 (용문) |
11 | 10 (덕소) 14 (춘천 ITX) 25 (용문) 38 (덕소) 53 (용문) |
12 | 10 (덕소) 14 (춘천 ITX) 23 (용문) 38 (덕소) 52 (용문) |
13 | 08 (덕소) 13 (춘천 ITX) 23 (용문) 38 (덕소) 51 (용문) |
14 | 04 (덕소) 23 (용문) 38 (덕소) 53 (용문) |
15 | 08 (덕소) 23 (용문) 38 (덕소) 53 (용문) |
16 | 05 (덕소) 22 (용문) 38 (덕소) 54 (용문) |
17 | 08 (덕소) 23 (용문) 38 (덕소) 53 (용문) |
18 | 06 (덕소) 23 (용문) 38 (덕소) 54 (용문) |
19 | 08 (덕소) 23 (용문) 38 (덕소) 53 (용문) |
20 | 04 (덕소) 22 (용문) 38 (덕소) 52 (용문) |
21 | 04 (덕소) 21 (용문) 37 (덕소) 53 (용문) |
22 | 08 (용문) 23 (덕소) 38 (용문) 53 (용문) |
23 | 07 (덕소) 26 (용문) 53 (덕소) |
24 | 20 (청량리) |
반응형