반응형
http://www.msit.go.kr/web/msipContents/contentsView.do?cateId=mssw11241&artId=1305439
사 용 용 도 | 특수번호 | 운 영 기 관 | 비고 |
* 장애인 통신 중계서비스 | 107 | 미래창조과학부 | |
* 메르스콜센터용 | 109 | 보건복지부 | 한시적 사용(‘16.10.31.) |
* 정부민원 안내센터 | 110 | 국민권익위원회 | |
* 대공, 국제범죄, 대테러 신고 | 111 | 국가정보원 | |
* 범죄신고 | 112 | 경찰청 | |
* 간첩신고 | 113 | 경찰청 | |
* 성매매피해여성. 학교폭력신고 | 117 | 경찰청 | |
* 스팸, 개인정보유출, 사이버테러신고 | 118 | 미래창조과학부 | |
* 화재신고 | 119 | 소방방재청 | |
* 생활민원서비스 | 120 | 행정자치부 | |
* 수도고장신고 | 121 | 상수도사업본부 | |
* 각종 해양긴급 사건·사고 접수 | 122 | 해양경찰청 | |
* 전기고장신고 등 | 123 | 한국전력공사 | |
* 디지털방송 전환 상담. 안내 | 124 | 미래창조과학부 | 한시적 사용(‘17.12.30.) |
* 밀수사범신고 등 | 125 | 관세청 | |
* 탈세신고 등 | 126 | 국세청 | |
* 환경오염신고 | 128 | 환경부 | |
* 통합복지콜센터 | 129 | 보건복지부 | |
* 기상예보 안내 | 131 | 기상청 | |
* 법률구조상담 | 132 | 법률구조공단 | |
* 미아 가출신고 및 경찰관련 민원상담 | 182 | 경찰청 | |
* 감사원 민원상담 | 188 | 감사원 | |
* 우체국 민원상담 | 1300 | 우정사업본부 | |
* 검찰 민원상담 | 1301 | 검찰청 | |
* 군 범죄 신고 및 국군생명 상담 | 1303 | 국방부 조사본부 | |
* 관광통역 안내 | 1330 | 문화체육관광부 | |
* 인권침해․차별행위상담 | 1331 | 국가인권위원회 | |
* 금융관련 민원 및 피해 신고구제 | 1332 | 금융감독원 | |
* 교통정보제공 | 1333 | 국토해양부 | |
* 방송․통신 민원상담 등 | 1335 | 미래창조과학부 | |
* 도박 중독예방. 치유상담 | 1336 | 사행산업통합감독위원회 | |
* 군사보안 및 방산스파이 상담 | 1337 | 국군기무사령부 | |
* 감염병 전문콜센터 | 1339 | 보건복지부 | |
* 외국인 종합정보센터 민원상담 | 1345 | 법무부 | |
* 노동관련 법령안내 및 민원상담 | 1350 | 고용노동부 | |
* 국민연금상담 | 1355 | 보건복지부 | |
* 중소기업 통합 상담 | 1357 | 중소기업청 | |
* 자원봉사센터 | 1365 | 행정자치부 | |
* 여성보호 24시간상담 | 1366 | 여성가족부 | |
* 금융정보조회 | 1369 | 한국은행 | |
* 소비자상담 | 1372 | 공정거래위원회 | |
* 방송통신심의 민원 등 | 1377 | 방송통신심의위원회 | |
* 기업의 현장기술 지원 및 상담 | 1379 | 미래창조과학부 | |
* FTA 지원. 상담 | 1380 | 산업통상자원부 | |
* 인증. 표준 정보제공 | 1381 | 산업통상자원부 | |
* 주민등록진위 확인 | 1382 | 행정자치부 | |
* 청소년 상담전화 | 1388 | 여성가족부 | |
* 정치관계법 안내 및 위반 신고 제보 | 1390 | 중앙선거관리위 | |
* 시. 도교육청 교육민원 상담 | 1396 | 교육부 | |
* 서민금융 안내 및 상담 | 1397 | 금융위원회 | |
* 부정부패행위 신고 및 상담 | 1398 | 국민권익위원회 | |
* 부정․불량 식품신고 | 1399 | 식품의약품안전처 |
반응형