반응형
단순히 USIM 칩만 바꾸면 되는 것이 아니라 개통이 되지 않은 공단말기의 경우 대리점을 통해서 신청을 진행이 필요하다.
회사 앞 대리점에서 단말기 기기 변경 신청...
갤럭시와이드(Galaxy Wide) 특장점 및 스펙
http://www.samsung.com/sec/consumer/mobile-tablet/mobile-phone/mobile-others/SM-G600SZKASKO
갤럭시와이드(Galaxy Wide) : SM-G6000S
스펙
프로세서 |
CPU 속도 | 1.2GHz |
CPU 종류 | Quad-Core | |
디스플레이 | 크기 (Main) | 138.6 mm |
해상도 (Main) | 1280 x 720 (HD) | |
종류 (Main) | TFT | |
색심도 (Main) | 16M | |
S펜 지원 | 아니오 | |
카메라 | 동영상 녹화 해상도 | FHD (1920 x 1080) @30fps |
메인 카메라 - 화소 | CMOS 13.0 MP | |
전면 카메라 - 화소 | CMOS 5.0 MP | |
메인 카메라 - 플래쉬 | 예 | |
메인 카메라 - 오토 포커스 | 예 | |
메모리 | RAM Size (GB) | 2 GB |
ROM Size (GB) | 16 GB | |
사용할 수 있는 메모리 | 10.1 GB | |
외장 메모리 지원 | MicroSD (최대 128GB) | |
네트워크 | 2G GSM | GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B5(850) | |
4G FDD LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700) | |
연결 | ANT+ | 예 |
USB 버전 | USB 2.0 | |
위치 기술 | GPS, Glonass | |
이어잭 | 3.5mm Stereo | |
MHL | 아니오 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz | |
Wi-Fi Direct | 예 | |
블루투스 버전 | Bluetooth v4.1 | |
NFC | 예 | |
블루투스 프로파일 | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
PC 싱크 | Smart Switch (PC version) | |
운영체제 | 운영체제 | Android |
기본 사양 | 색상 | 화이트 |
형태 | 터치 바 | |
센서 | 센서 |
가속도 센서, 근접 센서 |
외관 사양 |
크기(세로x가로x두께, mm) |
151.8 x 77.5 x 8.2 |
무게(g) |
171 | |
배터리 | 인터넷 사용 시간(3G) (Hours) | 최대 10 |
인터넷 사용 시간(LTE) (Hours) | 최대 12 | |
인터넷 사용 시간(Wi-Fi) (Hours) | 최대 14 | |
표준 배터리 용량(mAh) | 3000 | |
오디오 재생 시간(Hours) | 최대 78 | |
연속 통화시간(3G WCDMA) (Hours) | 최대 21 | |
오디오/비디오 | 동영상 지원 포맷 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
동영상 지원 해상도 | FHD (1920 x 1080) @30fps | |
오디오 지원 포맷 | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
서비스 | Gear 서포트 | 기어 서클(매니저 서포트) |
S보이스 | 아니오 | |
모바일 TV | 예 | |
상품 기본정보 | 제조자/수입자 | 삼성전자㈜ |
제조국가 | 베트남 | |
KC 인증 필 유무 | MSIP-CMM-SEC-SMG600 | |
동일모델의 출시년월 | 2016년 7월 | |
A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 | |
품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
반응형