반응형
액세스 지점 이름(APN) | ||||||||
이통사 | 구분 | APN | MMSC | MMS프록시 | MMS포트 | MMS프로토콜 | MCC | MNC |
KT | 3G | alwayson.ktfwing.com | http://mmsc.ktfwing.com:9082 | 9093 | 450 | 08 | ||
LTE | lte.ktfwing.com | http://mmsc.ktfwing.com:9082 | 9093 | 450 | 08 | |||
SKT | 3G | web.sktelecom.com | http://omms.nate.com:9082/oma_mms | smart.nate.com | 9093 | 450 | 05 | |
LTE | lte.sktelecom.com | http://omms.nate.com:9082/oma_mms | lteoma.nate.com | 9093 | WAP 2.0 | 450 | 05 | |
SKT 태블릿요금제 | apple.sktelecom.com |
반응형