반응형
2010년도 소프트웨어 Vendor별 매출 순위는? | |||||
출처:http://www.softwaretop100.org/global-software-top-100-edition-2010 | |||||
# | Company | Software | Software | Total | Software |
Revenues | Revenue | Revenues | Revenue | ||
mln US$ | growth | mln US$ | share | ||
1 | Microsoft | 49453 | 10% | 61900 | 80% |
2 | IBM | 22089 | 11% | 103630 | 21% |
3 | Oracle | 17560 | 17% | 22102 | 79% |
4 | SAP | 11604 | 8% | 16111 | 72% |
5 | Nintendo | 7245 | 113% | 19886 | 36% |
6 | HP | 6243 | 6% | 117837 | 5% |
7 | Symantec | 5692 | 8% | 6152 | 93% |
8 | Activision Blizzard | 4622 | 73% | 5032 | 92% |
9 | Electronic Arts | 4268 | 29% | 4268 | 100% |
10 | CA | 3936 | 4% | 4305 | 91% |
11 | Adobe | 3361 | 10% | 3544 | 95% |
12 | EMC | 3171 | 3% | 14876 | 21% |
13 | Konami | 2083 | 16% | 3318 | 63% |
14 | SunGard | 2015 | 17% | 5596 | 36% |
15 | Cisco | 1984 | 14% | 39455 | 5% |
16 | Autodesk | 1982 | 1% | 2303 | 86% |
17 | Dassault | 1605 | 3% | 1855 | 87% |
18 | BMC | 1585 | 2% | 1698 | 93% |
19 | Namco Bandai Games | 1569 | 21% | 4738 | 33% |
20 | Sage | 1496 | -7% | 2244 | 67% |
21 | Ubisoft | 1486 | 10% | 1486 | 100% |
22 | Take 2 Interactive | 1452 | 48% | 1452 | 100% |
23 | NCR | 1431 | 6% | 5315 | 27% |
24 | Sega Sammy Holdings | 1407 | 0% | 4535 | 31% |
25 | Intuit | 1383 | -3% | 2800 | 49% |
26 | Sony | 1334 | 16% | 87701 | 2% |
27 | Synopsys | 1200 | 11% | 1341 | 89% |
28 | Citrix | 1180 | 11% | 1583 | 75% |
29 | VMWare | 1178 | 30% | 1881 | 63% |
30 | Apple | 1131 | 29% | 34526 | 3% |
31 | SAS Institute | 1130 | 5% | 2260 | 50% |
32 | Infor | 1100 | 5% | 2200 | 50% |
33 | Trend Micro | 985 | 16% | 985 | 100% |
34 | Salesforce.com | 959 | 45% | 1049 | 91% |
35 | THQ | 917 | -17% | 917 | 100% |
36 | Cadence | 905 | -39% | 1039 | 87% |
37 | Qualcomm | 890 | 7% | 10875 | 8% |
38 | Thales Computers | 880 | -9% | 19874 | 4% |
39 | Teradata | 849 | -4% | 1762 | 48% |
40 | Siemens (UGS) | 800 | 0% | 1200 | 67% |
41 | McAfee | 795 | 25% | 1600 | 50% |
42 | Novell | 794 | 16% | 1122 | 71% |
43 | Software AG | 749 | 13% | 1002 | 75% |
44 | Reynolds & Reynolds | 744 | 0% | 967 | 77% |
45 | Compuware | 726 | -1% | 1145 | 63% |
46 | Avid | 714 | -11% | 845 | 85% |
47 | Wincor Nixdorf | 697 | 0% | 3320 | 21% |
48 | Check Point | 691 | 10% | 809 | 85% |
49 | Cegedim Dendrite | 690 | 21% | 1180 | 58% |
50 | PTC (Parametric) | 624 | 10% | 1043 | 60% |
51 | Intergraph | 606 | 11% | 808 | 75% |
52 | Capcom | 582 | -3% | 831 | 70% |
53 | Sybase | 574 | 9% | 1132 | 51% |
54 | Open Text | 571 | 12% | 711 | 80% |
55 | McKesson | 567 | 1% | 105834 | 1% |
56 | Square Enix | 565 | 6% | 1507 | 37% |
57 | Nuance | 549 | 19% | 868 | 63% |
58 | Philips | 532 | 13% | 36675 | 1% |
59 | Red Hat | 526 | 22% | 631 | 83% |
60 | Sterling Commerce | 526 | 16% | 634 | 83% |
61 | F5 | 496 | 21% | 662 | 75% |
62 | Diebold | 469 | 11% | 3170 | 15% |
63 | Quest | 468 | 13% | 735 | 64% |
64 | Progress | 465 | 6% | 513 | 91% |
65 | Lawson | 463 | 9% | 810 | 57% |
66 | Mentor Graphics | 457 | -18% | 797 | 57% |
67 | Aspect Communications | 450 | 0% | 600 | 75% |
68 | Real | 444 | 6% | 605 | 73% |
69 | Misys | 444 | -24% | 974 | 46% |
70 | Fair Isaac | 405 | -17% | 722 | 56% |
71 | Pitney Bowes | 400 | 16% | 6262 | 6% |
72 | Tibco | 389 | 7% | 635 | 61% |
73 | ESRI Pvt | 387 | 0% | 773 | 50% |
74 | Acxiom Corporation | 384 | -17% | 1327 | 29% |
75 | Ansys | 372 | 25% | 478 | 78% |
76 | Kaspersky Lab | 360 | 177% | 360 | 100% |
77 | ADC Telecommunications | 346 | 4% | 1383 | 25% |
78 | Autonomy | 335 | 46% | 503 | 67% |
79 | Google Inc. | 333 | 455% | 21796 | 2% |
80 | Bentley | 333 | 11% | 500 | 67% |
81 | Eclipsys | 330 | 7% | 516 | 64% |
82 | Unit4 Agresso | 326 | 13% | 547 | 60% |
83 | Attachmate | 313 | 57% | 470 | 67% |
84 | ACI | 299 | 6% | 418 | 72% |
85 | Emblaze | 296 | 53% | 591 | 50% |
86 | Websense | 296 | 40% | 296 | 100% |
87 | Wind River | 295 | 10% | 357 | 83% |
88 | Rockwell Automation | 285 | 14% | 5698 | 5% |
89 | Blackboard Inc. | 283 | 32% | 312 | 91% |
90 | Epicor | 283 | 5% | 488 | 58% |
91 | Informatica | 282 | 14% | 456 | 62% |
92 | JDA | 276 | 10% | 390 | 71% |
93 | NCSoft | 275 | -22% | 275 | 100% |
94 | National Instruments | 274 | 11% | 821 | 33% |
95 | SPSS | 273 | 4% | 303 | 90% |
96 | Omniture | 267 | 102% | 296 | 90% |
97 | The MathWorks | 267 | 0% | 400 | 67% |
98 | Trimble | 266 | 9% | 1329 | 20% |
99 | DST Systems | 264 | -5% | 2285 | 12% |
100 | Jack Henry & Associates | 263 | 4% | 739 | 36% |
반응형